Gotowy betonowy korek Beton – Kegel
Podobne produkty
Jak Praxifix tylko z nóżkami zapewniającymi minimalny kontakt z szalunkiem. Duża powierzchnia zaciskowa klamry dla prętów o średnicy od ∅ 6 mm do ∅ 20 mm.
Nr |
Typ |
Otulina |
Rozstaw nóżek |
Dla prętów ∅ |
Opakowanie |
20068 | 20 / 6 – 20 S | 20 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20069 | 25 / 6 – 20 S | 25 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20070 | 30 / 6 – 20 S | 30 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20071 | 35 / 6 – 20 S | 35 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20072 | 40 / 6 – 20 S | 40 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20073 | 45 / 6 – 20 S | 45 | 20 | 6 – 20 | 500 |
20074 | 50 / 6 – 20 S | 50 | 20 | 6 – 20 | 500 |
20075 | 60 / 6 – 20 S | 60 | 20 | 6 – 20 | 500 |
Betonowy dystans z drutem. Kwadratowa podstawa zapewnia „stabilność” oraz dużą wytrzymałość na obciążenia.
Nr |
Typ |
Otulina |
Szerokość |
Sztuk |
Opakowanie |
20324 | Q 20 | 20 | 38 / 32 mm | 18 750 | 250 |
20325 | Q 25 | 25 | 38 / 32 mm | 18 750 | 250 |
20326 | Q 30 | 30 | 38 / 32 mm | 11 250 | 250 |
20327 | Q 35 | 35 | 40 / 32 mm | 9375 | 125 |
20328 | Q 40 | 40 | 43 / 35 mm | 7500 | 125 |
20329 | Q 50 | 50 | 45 / 37 mm | 5000 | 100 |
20330 | Q 75 | 75 | 50 / 37 mm | 3150 | 63 |
Minifix to uniwersalny dystans, mający zastosowanie w zakładach prefabrykacji i bezpośrednio na placu budowy. Dobry przepływ betonu. Zapewnia minimalny kontakt z szalunkiem.
Nr art. |
Typ |
Otulina (mm) |
Dla prętów ∅ (mm) |
Opakowanie (szt.) |
20238 | 5 / 4 – 6 | 5 | 4 – 6 | 5000 |
20239 | 10 / 4 – 8 | 10 | 4 – 8 | 1000 |
20240 | 12,5 / 4 – 8 | 12 | 4 – 8 | 1000 |
20031 | 30 / 8 – 25 | 30 | 8 – 25 | 500 |
20241 | 15 / 4 – 8 | 15 | 4 – 8 | 1000 |
20242 | 15 / 8 – 12 | 15 | 8 – 12 | 1000 |
20243 | 50 / 8 – 25 | 50 | 8 – 25 | 500 |
20244 | 15 / 14 – 18 | 15 | 14 – 18 | 1000 |
20245 | 20 / 4 – 8 | 20 | 4 – 8 | 1000 |
20246 | 20 / 14 – 18 | 20 | 14 – 18 | 1000 |
20247 | 20 / 6 – 10 | 20 | 6 – 10 | 1000 |
20248 | 20 / 8 – 12 | 20 | 8 – 12 | 1000 |
20249 | 20 / 10 – 14 | 20 | 10 – 14 | 500 |
20250 | 20 / 12 – 16 | 20 | 12 – 16 | 500 |
20251 | 25 / 4 – 8 | 25 | 4 – 8 | 1000 |
20252 | 25 / 4 – 18 | 25 | 4 – 18 | 1000 |
20253 | 25 / 6 – 10 | 25 | 6 – 10 | 500 |
20254 | 25 / 10 – 14 | 25 | 10 – 14 | 500 |
20255 | 25 / 12 – 16 | 25 | 12 – 16 | 500 |
20256 | 25 / 16 – 20 | 25 | 16 – 20 | 500 |
20257 | 30 / 4 – 8 | 30 | 4 – 8 | 500 |
20258 | 30 / 4 – 18 | 30 | 4 – 18 | 500 |
20259 | 30 / 8 – 12 | 30 | 8 – 12 | 500 |
20260 | 35 / 5 – 10 | 35 | 5 – 10 | 500 |
20261 | 35 / 10 – 20 | 35 | 10 – 20 | 250 |
20262 | 40 / 4 – 8 | 40 | 4 – 8 | 500 |
20263 | 40 / 4 – 18 | 40 | 4 – 18 | 500 |
20264 | 40 / 8 – 12 | 40 | 8 – 12 | 500 |
20265 | 40 / 12 – 20 | 40 | 12 – 20 | 250 |
20266 | 40 / 20 – 30 | 40 | 20 – 30 | 250 |
20267 | 45 / 4 – 8 | 45 | 4 – 8 | 250 |
20268 | 45 / 4 – 18 | 45 | 4 – 18 | 250 |
20269 | 45 / 8 – 12 | 45 | 8 – 12 | 500 |
20270 | 50 / 4 – 10 | 50 | 4 – 10 | 250 |
20271 | 50 / 4 – 18 | 50 | 4 – 18 | 250 |
20272 | 50 / 8 – 12 | 50 | 8 – 12 | 250 |
20273 | 50 / 12 – 20 | 50 | 12 – 20 | 250 |
20274 | 60 / 4 – 18 | 60 | 4 – 18 | 250 |
20275 | 60 / 12 – 28 | 60 | 12 – 28 | 100 |
20276 | 70 / 12 – 20 | 70 | 12 – 20 | 100 |
20277 | 75 / 4 – 18 | 75 | 4 – 18 | 100 |
20278 | 75 / 4 – 18 Super | 75 | 4 – 18 | 100 |
20279 | 75 / 20 – 26 | 75 | 20 – 26 | 100 |
20280 | 100 / 4 – 18 | 100 | 4 – 18 | 75 |
20281 | 100 / 12 – 32 | 100 | 12 – 32 | 75 |
Stabilny dystans dla poziomych i pionowych zbrojeń. Charakteryzuje się dużą tolerancją klamry, wysoką wytrzymałością i dobrym przepływem betonu. Duża powierzchnia zaciskowa klamry dla prętów o średnicy od ∅ 6 mm do ∅ 28 mm.
Nr |
Typ |
Otulina |
Rozstaw nóżek |
Dla prętów ∅ |
Opakowanie |
20054 | 15 / 6 – 20 | 15 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20055 | 20 / 6 – 20 | 20 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20056 | 25 / 6 – 20 | 25 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20057 | 30 / 6 – 20 | 30 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20058 | 35 / 6 – 20 | 35 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20059 | 40 / 6 – 20 | 40 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20060 | 50 / 6 – 20 | 50 | 20 | 6 – 20 | 500 |
20061 | 60 / 6 – 20 | 60 | 20 | 6 – 20 | 500 |
Z zaokrąglonymi nóżkami zapewniającymi minimalny kontakt z szalunkiem.
Nr |
Typ |
Otulina |
Rozstaw nóżek |
Dla prętów ∅ |
Opakowanie |
20062 | 60 / 6 – 28 | 60 | 40 | 6 – 28 | 500 |
20063 | 70 / 6 – 28 | 70 | 40 | 6 – 28 | 500 |
20064 | 75 / 6 – 28 | 75 | 40 | 6 – 28 | 500 |
20065 | 80 / 6 – 28 | 8 | 40 | 6 – 28 | 500 |
20066 | 90 / 6 – 28 | 90 | 40 | 6 – 28 | 500 |
20067 | 100 / 6 – 28 | 100 | 40 | 6 – 28 | 500 |