Masa uszczelniająca Stopaq FN 2100
Podobne produkty
Dystans punktowy do pionowych zbrojeń o profilowanym zacisku, pozwalającym stosować go na prętach różnej grubości. Gwarantuje minimalny kontakt z szalunkiem i doskonały przepływ betonu. Do stosowania w wytwórniach prefabrykatów i bezpośrednio na budowie.
Nr art. |
Typ |
Otulina(mm) |
Dla prętów ∅ (mm) |
Sztuk w torbie / worku |
20228 | 15 / 4 – 10 | 15 | 4 – 10 | 1000 / 5000 |
2503 | 15 / 4 – 12 | 15 | 4 – 12 | 1000 / 5000 |
2500 | 20 / 4 – 8 | 20 | 4 – 8 | 5000 / 5000 |
20229 | 20 / 4 – 10 | 20 | 4 – 10 | 500 / 2500 |
2504 | 20 / 4 – 12 | 20 | 4 – 12 | 500 / 2500 |
20230 | 20 / 5 – 16 | 20 | 5 – 16 | 500 / 2500 |
2497 | 20 / 12 – 20 | 20 | 12 – 20 | 250 / 2000 |
20231 | 25 / 4 – 10 | 25 | 4 – 10 | 500 / 2500 |
2505 | 25 / 4 – 12 | 25 | 4 – 12 | 500 / 2500 |
20232 | 25 / 5 – 16 | 25 | 5 – 16 | 500 / 2500 |
2498 | 25 / 12 – 20 | 25 | 12 – 20 | 250 / 1000 |
2506 | 30 / 4 – 12 | 30 | 4 – 12 | 250 / 1000 |
20234 | 30 / 5 – 16 | 30 | 5 – 16 | 125 / 1000 |
2507 | 30 / 8 – 18 | 30 | 8 – 18 | 125 / 1000 |
2511 | 35 / 4 – 8 | 35 | 4 – 8 | 125 / 1000 |
2508 | 35 / 4 – 12 | 35 | 4 – 12 | 250 / 1000 |
20235 | 35 / 5 – 16 | 35 | 5 – 16 | 250 / 1000 |
2501 | 40 / 5 – 14 | 40 | 5 – 14 | 125 / 500 |
20236 | 40 / 5 – 16 | 40 | 5 – 16 | 125 / 500 |
2509 | 40 / 12 – 20 | 40 | 12 – 20 | 125 / 500 |
2510 | 50 / 4 – 10 | 50 | 4 – 10 | 100 / 500 |
20237 | 50 / 5 – 16 | 50 | 5 – 16 | 100 / 500 |
2502 | 50 / 12 – 20 | 50 | 12 – 20 | 50 / 500 |
2512 | 60 / 6 – 14 | 60 | 6 – 14 | 50 / 500 |
2514 | 70 / 12 – 20 | 70 | 12 – 20 | 25 / 250 |
Jak Praxifix tylko z nóżkami zapewniającymi minimalny kontakt z szalunkiem. Duża powierzchnia zaciskowa klamry dla prętów o średnicy od ∅ 6 mm do ∅ 20 mm.
Nr |
Typ |
Otulina |
Rozstaw nóżek |
Dla prętów ∅ |
Opakowanie |
20068 | 20 / 6 – 20 S | 20 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20069 | 25 / 6 – 20 S | 25 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20070 | 30 / 6 – 20 S | 30 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20071 | 35 / 6 – 20 S | 35 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20072 | 40 / 6 – 20 S | 40 | 20 | 6 – 20 | 1000 |
20073 | 45 / 6 – 20 S | 45 | 20 | 6 – 20 | 500 |
20074 | 50 / 6 – 20 S | 50 | 20 | 6 – 20 | 500 |
20075 | 60 / 6 – 20 S | 60 | 20 | 6 – 20 | 500 |
Dystans punktowy z poczwórnym zatrzaskiem pozwala na pewny i szybki montaż szczególnie w punkcie skrzyżowania prętów.
Nr art. |
Typ |
Otulina (mm) |
Dla prętów ∅ (mm) |
Sztuk w torbie / worku |
4702 | 10 | 10 | 6 – 14 | 500 / 5000 |
4703 | 15 | 15 | 6 – 14 | 500 / 3000 |
4704 | 20 | 20 | 6 – 14 | 500 / 2500 |
4705 | 25 | 25 | 6 – 14 | 500 / 2000 |
4706 | 30 | 30 | 6 – 14 | 500 / 2000 |
4707 | 35 | 35 | 6 – 14 | 250 / 2500 |
4708 | 40 | 40 | 6 – 14 | 125 / 1000 |
4709 | 45 | 45 | 6 – 14 | 125 / 1000 |
4710 | 50 | 50 | 6 – 14 | 125 / 1000 |
Dystans do pionowych i poziomych zbrojeń z klamra spinającą na skrzyżowaniu prętów. Dzięki zastosowaniu klamry z tworzywa sztucznego uzyskano możliwość bardzo szybkiego i pewnego montażu.
Dystans łączy skrzyżowane pręty do ∅ 8,5 mm
Dystans łączy pojedyncze (nie skrzyżowane) pręty do ∅ 12 mm
Dystans łączy podwójne pręty do ∅ 2 x 7,5 mm
Nr art. |
Otulina (mm) |
Sztuk w worku / na palecie |
7040 | 30 | 250 / 6250 |
7041 | 40 | 250 / 6250 |
7042 | 50 | 125 / 5000 |
7044 | 55 | 125 / 5000 |
7043 | 60 | 125 / 5000 |